Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle

| Name | Anna Catharina SEVERIN | |
| Geburt | errechnet 1699 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 04 Feb 1769 | Kallenhardt [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I881 | OFB Kallenhardt |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Dez 2000 | |
| Familie | Godfried RISSE, geb. errechnet 1691 gest. 08 Aug 1755, Kallenhardt (Alter 64 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 02 Feb 1730 | Kallenhardt [2] |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F172 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2000 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |