Auf der Suche nach den Vorfahren -- BETA 2.1 (C) 2025 Ansgar Knülle
männlichJoannes Henricus LEIS |
| Geburt | ||
| Taufe | 10 Nov 1738 | Kallenhardt |
| Tod | 18 Feb 1770 | Kallenhardt |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Feb 1763 [1] | Kallenhardt [1] |
| Vater | Henricus LEISSEN | F184 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina RISSEN | F184 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria Elisabeth WEIDEMANN |
| Geburt | ||
| Taufe | 19 Feb 1739 | Kallenhardt |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Caspar Theodorus TEUTENBERG | F551 | |
| Eheschließung | 22 Sep 1770 | Kallenhardt |
| Vater | Joes Henricus WEIDEMANN | F237 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Elisabeth WIESE | F237 Familienblatt | |
weiblichCatharina Elisabeth LEIS |
| Geburt | ||
| Taufe | 25 Aug 1763 | Kallenhardt |
| Tod | 21 Mai 1765 | Kallenhardt |
| Beerdigung |
männlichJoes Henricus LEIS |
| Geburt | ||
| Taufe | 28 Mrz 1768 | Kallenhardt |
| Tod | 21 Mrz 1769 | Kallenhardt |
| Beerdigung |